Dịch vụ mail server
| Mô tả chi tiết | Email #1 | Email #2 | Email #3 | Email #4 | Email #5 |
| Dung lượng lưu trữ | 5 GB | 7 GB | 15 GB | 20 GB | Không giới hạn |
| Số lượng Email Online(POP3 account) | 50 | 70 | 150 | 200 | Không giới hạn |
| Email Forwarders | 50 | 70 | 100 | 200 | Không giới hạn |
| Mail List | 3 | 10 | 15 | 20 | Không giới hạn |
| Check mail bằng Webmail, Microsoft outlook | Có | Có | Có | Có | Có |
| Quản lý email vào (Kiểm soát nội dung email nhận của NV) | Không | Không | Có | Có | Có |
| Quản lý email gửi ra (Kiểm soát nội dung gửi ra của nhân viên) | Không | Không | Có | Có | Có |
| Sao lưu dữ liệu | Không | Không | Có | Có | Có |
| Chi phí/tháng | 180,000 | 300,000 | 450,000 | 650,000 | 750,000 |
| Đăng ký ít nhất | 1 năm | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng |
Các đặc tính của Email Server
(Trưởng phòng nhận kiểm soát được nhân viên hay Giám đốc kiểm soát được trưởng phòng lẫn nhân viên)

